Παρ03292024

Last updateΔευ, 01 Ιουλ 2024 7am

Στο χαμηλότερο σημείο της δεκαετίας το ελληνικό νηολόγιο

simaiaploio

Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δέκα ετών βρίσκεται το ελληνικό νηολόγιο σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής αρχής που "φθάνουν" μέχρι και το Οκτώβριο του 2015.

Η ΕΛΣΤΑΤ δεν καταγράφει μόνο πτώση του αριθμού των πλοίων αλλά πτώση και της χωρητικότητας, γεγονός που σημαίνει ότι τα μεγαλύτερα πλοία αποφεύγουν μάλλον το ελληνικό νηολόγιο.
Η πορεία του νηολογίου μαζί με αυτή του συναλλάγματος το οποίο καταρρέει λόγω capital controls, δεν μπορούν παρά να προβληματίζουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Πάντως μιλώντας πρόσφατα στη Ναυτιλιακή Λέσχη ο Υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας σημείωσε για το νηολόγιο ότι « πρέπει να πω ότι, για το χρονικό διάστημα 2014-2015 παρατηρείται μια μικρής τάξεως μείωση (2,8%) του συνολικού αριθμού νηολογημένων πλοίων στην ελληνική σημαία και μια μικρής τάξεως μείωση (2,4%) της χωρητικότητας αυτών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ, ο αριθμός των νηολογημένων πλοίων και η συνολική χωρητικότητα τους αναμένονται να αυξηθούν μέχρι τέλους του 2015 στα επίπεδα των προηγουμένων δύο ετών καθώς το τελευταίο τρίμηνο τρέχοντος έτους έχουν υποβληθεί 13 αιτήσεις υπαγωγής πλοίων (μεγάλης μεταφορικής ικανότητας & χωρητικότητας) στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 , για τα οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους στο ελληνικό νηολόγιο».

Πίνακας 1.  Δύναμη των ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω, κατά κατηγορία:      
                 
                 
Eτος Σύνολο   Φορτηγά   Δεξαμενόπλοια   Επιβατηγά και λοιπά (1)  
                 
  Αριθμός πλοίων Χωρητικότητα Αριθμός πλοίων Χωρητικότητα Αριθμός πλοίων Χωρητικότητα Αριθμός πλοίων Χωρητικότητα
    ΚΟΧ   ΚΟΧ   ΚΟΧ   ΚΟΧ
                 
2000 1.967 27.328.446 625 11.886.223 457 14.096.351 885 1.345.872
                 
2005 2.018 33.062.499 600 14.035.063 465 17.248.594 953 1.778.842
2006 1.986 34.185.208 595 14.141.384 465 18.381.517 926 1.662.307
2007 1.986 37.608.800 592 14.467.248 505 21.489.262 889 1.652.290
2008 2.021 39.054.639 591 15.007.024 521 22.318.727 909 1.728.888
2009 2.091 41.299.142 565 14.818.131 554 24.775.752 972 1.705.259
2010 2.074 43.026.265 552 15.866.783 543 25.538.261 979 1.621.221
2011 2.014 43.401.940 539 16.003.775 538 25.796.929 937 1.601.236
2012 1.941 43.618.495 521 16.022.220 530 26.148.497 890 1.447.778
2013 1.897 43.982.833 505 15.665.470 528 26.904.006 864 1.413.357
2014 1.855 44.804.979 501 16.346.192 521 27.027.473 833 1.431.314
                 
2015  I 1.850 44.842.032 499 16.263.742 523 27.149.910 828 1.428.380
  II 1.850 45.003.527 500 16.266.135 524 27.309.716 826 1.427.676
III 1.840 44.699.174 494 16.080.897 521 27.190.501 825 1.427.776
IV 1.843 44.900.647 493 16.037.075 523 27.440.050 827 1.423.522
V 1.837 44.489.064 488 15.832.960 520 27.238.287 829 1.417.817
VI 1.846 45.015.151 488 16.087.113 523 27.505.484 835 1.422.554
VII 1.845 45.056.939 488 16.025.050 524 27.625.051 833 1.406.838
VIII 1.837 44.177.743 482 15.553.138 521 27.217.396 834 1.407.209
IX 1.835 44.138.319 478 15.186.696 522 27.547.484 835 1.404.139
Χ 1.835 44.049.579 475 15.071.921 523 27.571.783 837 1.405.875
                 

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter